ルームランナー アルタイル7(型番:7.0AT)

※感じ方には個人差がございます。効果・効能や商品の仕様をお約束するものではありません。
アルタイル7の組立方法
組み立て不要値引きをご検討の方は参考にしてください。
| 商品名 | アルタイル7 |
| 型番 | 7.0AT |
| メーカー | ジョンソンヘルステック |
| 本体サイズ(cm) | 193×88×168 |
| 走行ベルト(cm) | 152×50 |
| ベルト厚み | 1.6mm |
| 折畳サイズ(cm) | 104×88×178 |
| 速度(時速) | 0.8~20km |
| 傾斜 | 0~15% |
| 本体重量 | 115kg |
| 最大使用者体重 | 147kg |
| モーター馬力 | 平均3.0CHP |
| ディスプレイ | ブルーバックライトLCD |
| 連続使用時間 | 99分 |
| プログラム数 | 8 |
| 心拍センサー | ○(ハンドグリップ) |
| 心拍計対応 | Bluetooth 4.0 |
| クッション素材 | ◎VRC+M-MVP |
| スピーカー | ○(Bluetooth) |
| 電源 | 100V |
| 梱包サイズ | 202.5×76×35cm |

















ルームランナー
ルームランナー TR5.0
ルームランナー TX-1
ルームランナー T101
ルームランナー OMEGA Z
ルームランナーPARAGON X
ルームランナー F3
フィットネスバイク5.0R
インドアサイクル GR7
フィットネスバイク
クロストレーナー Andes7.1
クロストレーナー



アローエイト株式会社